济南奥洋环保科技有限公司
公司地址:济南市天桥区时代总部基地H16-102
电话:0531-82989982
传真:0531-82860683
微信号:nw52777
销售热线:18678832527 15165110198
技术咨询:18678822907
售后服务:18668917661
臭氧消毒水处理的工作原理
水处理臭氧发生器通过自带水气混合装置或用户原有水气混合系统,将臭氧气体与水充分混合生成臭氧水,直接作用于原料用水,达到消毒灭菌的效果。
奥洋臭氧发生器特点
1、 臭氧放电体采用搪瓷放电管,介电常数小,能耗低,即提高了臭氧的产量又节约了运行成本。
2、整个放电室采用阵列式安装,即有利于设备的运行维护又节约了空间,结构紧凑,占地少,环境适应能力强。
3、放电管与放电电源模块化安装,一一对应,使放电管与放电电源的匹配性和安全性获得大大提高。
4、放电室采用强制风冷加循环水冷技术的“双冷”技术,有效降低了放电室电晕放电产生的热量,更有利于臭氧的产生,更有利于提高和稳定臭氧浓度;
5、放电电源采用中频高压智能电源技术,电源效率达95%以上。
泳池专用型臭氧发生器参数表-空气源
设备型号 | 臭氧产量(g/h) | 供气量(Nm3/L) | 臭氧浓度(mg/L) | 功率 (kw) | 冷却水量(m3/h) | 冷却水管径(mm,Mpa) | 进出气口(mm,Mpa) | 外形尺寸(mm) |
YH-X-5P | 5 | 0.17-0.22 | 20-40 | 0.06 | 风冷 | DN8PN0.6 | DN8PN0.6 | 350×300×570 |
YH-X-10P | 10 | 0.35-0.45 | 20-40 | 0.12 | 风冷 | DN8PN0.6 | DN8PN0.6 | 350×300×570 |
YH-X-15P | 15 | 0.52-0.67 | 20-40 | 0.18 | 风冷 | DN8PN0.6 | DN8PN0.6 | 500×400×1000 |
YH-X-20P | 20 | 0.70-0.90 | 20-40 | 0.24 | 0.04 | DN8PN0.6 | DN8PN0.6 | 500×400×1000 |
YH-X-30P | 30 | 1.05-1.35 | 20-40 | 0.36 | 0.06 | DN8PN0.6 | DN8PN0.6 | 500×400×1000 |
YH-X-50P | 50 | 1.75-2.25 | 20-40 | 0.60 | 0.10 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 600×500×1600 |
YH-X-80P | 80 | 2.80-3.60 | 20-40 | 0.96 | 0.16 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 600×500×1600 |
YH-Z-100P | 100 | 3.50-4.50 | 20-40 | 1.20 | 0.2 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 600×500×1600 |
YH-Z-150P | 150 | 5.20-6.70 | 20-40 | 1.80 | 0.30 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 900×600×1600 |
YH-Z-200P | 200 | 7.00-9.00 | 20-40 | 2.40 | 0.40 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 900×600×1600 |
YH-Z-300P | 300 | 10.5-13.5 | 20-40 | 3.60 | 0.60 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 1500×700×1700 |
YH-Z-400P | 400 | 14.0-18.0 | 20-40 | 4.80 | 0.80 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 1500×700×1700 |
YH-Z-500P | 500 | 17.5-22.5 | 20-40 | 6.00 | 1.00 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 1500×700×1700 |
YH-Z-800P | 800 | 28.0-36.0 | 20-40 | 9.60 | 1.60 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 1500×700×1700 |
泳池专用型臭氧发生器参数表-氧气源
设备型号 | 臭氧产量(g/h) | 供气量(Nm3/L) | 臭氧浓度(mg/L) | 功率 (kw) | 冷却水量(m3/h) | 冷却水管径(mm,Mpa) | 进出气口(mm,Mpa) | 外形尺寸(mm) |
YH-XO-5P | 5 | 0.5-0.6 | 40-100 | 0.05 | 风冷 | DN8PN0.6 | DN8PN0.6 | 350×300×570 |
YH-XO-10P | 10 | 1.0-1.2 | 40-100 | 0.10 | 风冷 | DN8PN0.6 | DN8PN0.6 | 350×300×570 |
YH-XO-15P | 15 | 1.5-1.8 | 40-100 | 0.15 | 风冷 | DN8PN0.6 | DN8PN0.6 | 500×400×1000 |
YH-XO-20P | 20 | 2.0-2.4 | 40-100 | 0.20 | 0.02 | DN8PN0.6 | DN8PN0.6 | 500×400×1000 |
YH-XO-30P | 30 | 3.0-3.6 | 40-100 | 0.30 | 0.03 | DN8PN0.6 | DN8PN0.6 | 500×400×1000 |
YH-XO-50P | 50 | 5.0-6.0 | 40-100 | 0.50 | 0.05 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 600×500×1600 |
YH-XO-80P | 80 | 8.0-9.6 | 40-100 | 0.80 | 0.08 | DN15PN1.0 | DN15PN1.0 | 600×500×1600 |
YH-ZO-100P | 100 | 1.0-1.2 | 80-180 | 1.00 | 0.15 | DN20PN1.0 | DN20PN1.0 | 600×500×1600 |
YH-ZO-150P | 150 | 1.5-1.8 | 80-180 | 1.50 | 0.22 | DN20PN1.0 | DN20PN1.0 | 900×600×1600 |
YH-ZO-200P | 200 | 2.0-2.4 | 80-180 | 2.00 | 0.30 | DN20PN1.0 | DN20PN1.0 | 900×600×1600 |
YH-ZO-300P | 300 | 3.0-3.6 | 80-180 | 3.00 | 0.45 | DN20PN1.0 | DN20PN1.0 | 900×600×1600 |
YH-ZO-400P | 400 | 4.0-4.8 | 80-180 | 4.00 | 0.60 | DN20PN1.0 | DN20PN1.0 | 900×600×1600 |
YH-ZO-500P | 500 | 5.0-6.0 | 80-180 | 5.00 | 0.75 | DN20PN1.0 | DN20PN1.0 | 1500×700×1700 |
YH-ZO-800P | 800 | 8.0-9.6 | 80-180 | 8.00 | 1.20 | DN20PN1.0 | DN20PN1.0 | 1500×700×1700 |
其他参数:
①冷却方式:风冷+水冷;水冷却温升:4~6℃。
②环境相对湿度:≤85%
③进气压力露点:-60℃
④进出口压力:0.2~0.5Mpa,0.05~0.2Mpa
⑤运行环境温度:-10℃~ 50℃
⑥电源:220V/50HZ;接地:≤4欧,泄露浓度0.1mg/L